Prix d'approvisionnement d'usine chinoise n° 1 2b Ba 8K/ n° 4 Hl 2D Matériaux de construction de bobines en acier inoxydable 304 304L 316 316L 301 201 Bande/fil/bobine d'acier
Présentation Description du produit Bobine d'acier inoxydable laminée à chaud/à froid 304 304L 316 316L 301 201 430 439
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 304 304L 316 316L 301 201 430 439 444 441 409L 201 |
Application | Plaque de conteneur |
Bord | Bord fendu/fraisage |
Action | Action |
Couleur | selon vos besoins |
Bords | Bord de fraisage, bord fendu |
Quantité minimale de commande | 2 TONNES |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Service de traitement | Soudage, Poinçonnage, Découpe, Pliage, Déroulage |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid |
Forme | selon vos besoins |
Conditions de prix | CIF CFR Fob EXW |
Tolérance | +/-1% |
Longueur | 2000mm 2500mm 6000mm ou selon vos besoins |
Poids | 3 à 8 tonnes, selon votre demande |
Alliage ou pas | Aucun alliage |
Épaisseur | 0,1 mm-25 mm |
Largeur | 100mm-2500mm ou selon vos besoins |
Surface | No.1, 2b, Ba, 8K, 2D, Hairline, film laser n°4 |
Forfait Transport | comme votre exigence |
spécification | 201 304 304L 316 316L 301 321 410 420 441439 409L |
Produits connexes
-
Tube en acier rond soudé sans couture de restes explosifs des guerres du tuyau d'acier au carbone Q235 Q345 A36 A53b A106b
-
Bobine d'acier de Galvalume en métal de Zincalume enduite par Aluzinc de Gl d'Az150 SGLCC
-
Bobine d'acier laminée à froid de Galvalume de bobines enduites par Aluzinc d'ASTM A792m Az180
-
ASTM A53 A106 A333 A335 Stpt42 G3456 St45 DN15 Sch40 LSAW Hfw ERW SSAW Carbone laminé à chaud/laminé à froid/étiré à froid galvanisé/précision/soudé/tuyau d'acier sans soudure